前頁 | 8800 |
工具 |
13/01/29 |
このページは、旧ホームページです。
最新の価格情報は http://www.sgs-jpn-shop.com/
をご覧ください。
●窯
フュージング/絵付け用品 電気窯は基本的にメーカーからの直送となりますので、単独注文・単独発送をお願いしています。 メーカー直送の場合送料はメーカー負担が原則となりますが、他のお品物との送品をご希望された場合は、メーカーから一旦当社に品物をおくってもらい、当社にてまとめて出荷となりますので、送料をご負担いただくことがあります。 |
|
|
ピクチャー 1 |
8807-KD:カルデラ |
|
|
コンパクトな電気窯 SKUTTKILNから新登場 FireBox8(ファイアーボックスエイト) |
880-Fbox8 | ファイアボックス8 | 100V 15A 内寸20x20x11cm | 89,800 |
880-Fb-OP | 〃 用オプションパック | 18.5x18.5cm棚板、支柱、キルンウオッシュ、筆、眼鏡 | 14,800 |
8801 | オクタゴンキルン |
単相200Vですので家庭用に来ている電源でOK。 要工事 | 222,075 |
8803 | スカットキルンKM818 | 炉内W41XH44cm | 294,000 |
8804 | ゆきんこ(パラゴン) | フュージング用小型電気窯 内寸15x15x15cm | 63,000 |
8804-C | パワーコントローラー | 簡易コントローラー | 15,600 |
8805 | ピクチャー 1 | コンパクトな卓上電気炉。2重構造で安心。1000度迄 | 129,000 |
8807-KD | パラゴン カルデラ | 100V 1.5A 内寸 20x20x16.5cm プログラムコントローラー付 | 189,000 |
8807-FF | ファイヤー・フライ | 〃 内寸 20x20x16.5cm 温度計付 (手動) | 94,500 |
8807-CR | カルデラ用カラー | 増設枠 | 21,000 |
8809-310SN | キルンキング310SN | W31xD31xH16cm 上面加熱 100V 消費電力20A | 226,000 |
8809-160SN | キルンキング160SN | 16x16x16cm | 63,000 |
8809-220 | パワーコントローラー | キルンキング用 | 58,000 |
8862 | アートボックス M | φ11cm H4.5cmφ17cm H8.7cm 焼成15分 | 8,900 |
8863 | アートボックス S | φ7cm H4.0cmφ12cm H 8.5cm 焼成 5分通称 ゴエモン | 6,800 |
8864 | ファイバー ペーパー | アートボックス用 200x200x1mm 5枚1組 フエルト状 | 945 |
8865-35-10 | セラフォーム | セラミックの離型紙 薄紙状 使い捨て 35x35cm 10枚 | 900 |
9222 | フュージングのり | 100cc フュージング時の仮止めに | 1,450 |
8804-C:\15,540- |
フュージング(=ガラスを溶かしてガラスどうしを融着)や、スランピング(=熱でガラスを落とし込み、お皿などを作る)関係のページ
は コチラをご覧ください。→フュージング 書籍や、小物を作るための比較的小さな電気窯なども ご紹介。
|
失透現象を防ぐ 鉛が含まれているため廃番に・・・ | 3,875 |
|
8883-改 | フューズマスター | 〃 (無鉛) | 4,725 |
8884 | キルンウオッシュ 680g |
棚板に塗っておく離形剤 (別名シェルフ プライマー) |
1,350 |
8885 | はけ |
離形剤を棚板にぬるのに使用する | 614 |
8886CB | 耐火手袋 カーボン製 | まだ熱い棚板などを動かすときに使用します | 6,615 |
8892 | マジックステイン6色セット 欠品 | - |
3,800 |
●絵付け用品
|
||||
|
8900 | グリザイユ トレーシングブラック |
93E1000 (100g) 焼付温度 約 670度 |
1,607 |
8900-01 | 〃シェーディンググリーン | 93K1001 〃 | 1418 |
8902-02 | 〃 シェーディング ブラウン | 93R1002 (100g) 約 670度 | 1,748 |
8902-03 | 〃 こげ茶 | 93R1003 (100g) 約 670度 | 2,552 |
8903 | シルバーステイン イエロー | Yellow #3 1オンス(28g) 約 600度 |
6,899 |
8911 | シルバーステイン オレンジ | Orange#1 1オンス(28g) 約 600度 | 8,316 |
エナメル・フューズマスター
メーカーによる焼成温度の指示は582℃-635℃となっていますが、ご使用の窯の構造や温度計誤差などがありますので、ご自分で試して
からご使用ください。
8920 | エナメル (エマイユ) サンプル |
絵付け用サンプル 廃番 |
- |
8920-LG | ライムグリーン | #01 28g | 1,985 |
8920-EG | エメラルドグリーン | #02 28g | 2,646 |
8920-IB | アイスブルー | #03 28g | 1,985 |
8920-RR | ルビーレッド エナメル | #11 28g | 11,057 |
8920-RS | ローズ | #12 28g | 7,466 |
8920-NB | ネイビーブルー | #15 28g | 2,457 |
8920-CB | コバルトブルー | #16 28g | 2,741 |
8920-GREY | グレー | #20 28g | 2,457 |
8920-RD | レッド | #28 28g | 2,268 |
8920-BR | ブラウン | #32 28g | 2,079 |
8920-GY | ゴールドイエロー | #33 28g | 4,725 |
8920-LY | レモン イエロー | #34 28g | 2.079 |
8920-CO | カルフォルニア オレンジ | #35 28g | 2,268 |
8920-AM | アンバー | #36 28g | 5,859 |
8921 | アラビアゴム |
50g |
2,646 |
8930 | バジャーブラシ |
絵付け用(ブレンダー) フランス ラファエル製 |
23,625 |
8930T | バジャーブラシ | 3” フラットバジャ−ブラシ | 48,000 |
8930:バジャー ブレンダー 持ち手が画像とやや異なるものに変更になっています。
このページは、旧ホームページです。
最新の価格情報は http://www.sgs-jpn-shop.com/
をご覧ください。
前頁 | 8800 |
工具 |
13/01/29 |