| 前頁 | 8000 |
工具 |
レプリカベース K シリーズ |
13/01/29 |
次頁 |
●レプリカ ベース (Kシリーズ)
|
|
2012/07価格改定 |
品番 |
品 名 |
コ メ ン ト |
会員価格 |
| 8001 | KF-01 | フロアースタンド | 73,880 |
| 8002 | KF-02 | φ18インチ シェード用 * | 63,183 |
| 8015 | KF-15SGS | φ16インチ用 | 39,520 |
| 8016 | KF-16 SGM | 蜘蛛の巣ランプ用 台にモザイクがされている | 172,935 |
| 8018 | KF-18 | フロアースタンド | 127,726 |
| 8026 | KL-16M | φ16インチ シェード用 | 72,765 |
| 8027 | KL-27 | φ10-12インチ シェード用 | 35,551 |
| 8071 | KL-71 | φ18-20用 | 40,257 |
| 8073 | KL-73 | φ14インチ シェード用 | 28,841 |
| 8074 | KL-74 | φ14インチ シェード用 | 22,869 |
| 8075 | KL-75 | φ18-22インチ シェード用 | 82,215 |
| 8077 | KL-77 | φ16インチ用 | 28,596 |
| 8079 | KL-79 | オデッセイのブランチ使用に | 59,119 |
| 8083 | KL-83 | φ16-18インチ用 | 30,240 |
| 8096 | KL-96 | φ16-18インチの中型ランプシェードに | 39,747 |
|
| 8107 | KL-107 | 2灯 | 28,974 |
| 8116 | KL-116 | ハンギング(釣り下げ)用 | 16,934 |
| 8183 | KL-183SS | 10〜13”用 | 30,240 |
| 8191 | KL-191 | 3灯 | 29,068 |
| 8202 | KB1002 | ハンギング用 (猫の目が光る) | 38,745 |
|
|
|
|||
| KF-02 |
|
KL-75 | |||
| H75cm |
|
H67cm | |||
| φ18インチ用 |
|
φ18-22インチ用 |
|
|
| KL-83 | KL-96 |
| H53cm | H61cm |
| 16-18インチ用 | φ16-18インチ用 |
このページは、旧ホームページです。
最新の価格情報は http://www.sgs-jpn-shop.com/
をご覧ください。
| 前頁 | 8000 |
工具 |
レプリカベース K シリーズ |
13/01/29 |
次頁 |