前頁 | 6223 |
工具 |
モールド : オデッセイモールド 22〜28 |
13/01/29 |
このページは、旧ホームページです。
最新の価格情報は http://www.sgs-jpn-shop.com/
をご覧ください。
●モールド 耐熱プラスチックのモールド。耐水性の型紙付き。複数回使用可能。 ( 880p )などとあるのはピース数。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
61-T1915 | T1915 ローズブッシュ | φ24インチ 5インチリング使用 | 32,800 |
61-N241 | N241 プリーツ リーフ | φ24インチ 1インチ R1Aリング 使用 | 32,800 |
62-R1A | N241用 1インチリング | リーフリング TN 241専用 | 1,500 |
T1915 ( 880p) |
N241 ( 575p) |
φ25-26インチ=約64cm |
61-T1538 | T1538 ハイドレンジャー(あじさい) | φ25インチ 6インチリング使用 | 34,000 |
61-T1528 | T1528 ポインセチア | φ26インチ 〃 | 32,800 |
61-T1902 | T1902 オリエンタルポピー | φ26インチ 〃 | 37,900 |
T1538 (711p) | T1528 (1182p) | T1902 (1332p) |
φ28インチ=約70cm
6281 | T526 ホリーホック | φ28インチ 5インチリング使用 | 39,480 |
6282 | T603 ピオニー(しゃくやく) | φ28インチ 〃 | 47,040 |
6283 | T615 ダフォディル | φ28インチ 〃 | 39,480 |
6284 | T616 スウイングドラゴンフライ | φ28インチ 〃 | 39,480 |
T526 ( 768p ) | T603 ( 583p ) |
T615 (1113p) | T616 (520p) |
このページは、旧ホームページです。
最新の価格情報は http://www.sgs-jpn-shop.com/
をご覧ください。
前頁 | 6223 |
工具 |
モールド : オデッセイモールド 22〜28 |
13/01/29 |