前頁 | 3020 |
工具 |
照明用器具 キャップ ブラスリング |
13/01/29 |
このページは、旧ホームページです。
最新の価格情報は http://www.sgs-jpn-shop.com/
をご覧ください。
配線用部材・電材の価格について: |
|
品番 |
品 名 |
コ メ ン ト |
会員価格 |
3021 | クロスバー | 長さ152mm 幅25mm中央にニップルの穴 | 250 |
3023 | ●スパイダー3W | 3本足 スパイダー | 420 |
3023-Q | 〃 3本以上 | - |
@390 |
3023-10 | ●3Wスパイダー10本 | まとめて買うとお得です @362+税 クーポン対象外 | 3,800 |
3024-E17 | ●配線付き3Wスパイダー | 3WにE17ソケット,中間SW,40W球 | 1,680 |
3025 | ●スパイダー4W | 4本足 スパイダー | 420 |
3025-Q | 〃 3本以上 | - |
@390 |
3025-10 | ●4Wスパイダー10本 | 上記10本 @362+税 クーポン対象外 | 3,800 |
3026-E17 | ●配線付き4Wスパイダー | 4WにE17ソケット,中間SW,40W球 | 1,680 |
3029-L | 〃 3W足の長さ150mm | 〃 | 600 |
3029-IS | ●セパレートスパイダー3W 横挿し | ニップルが 横挿し可能です | 600 |
3030-L | 〃 4W足の長さ150mm | 650 | |
3030-IS | ●セパレートスパイダー4W 横挿し | ニップルが 横挿し可能です | 650 |
3031 | ●真鍮板 105mm角 | テラリウムや変形ランプに | 280 |
3032 | ●真鍮板 75mm角 | 〃 | 240 |
3032-60 | ●真鍮板 60mm角 | 〃 | 210 |
3033 | ●真鍮板 55mm角 | 〃 | 210 |
3034 | ●真鍮板 40mm角 | 〃 | 180 |
3041 | ●真鍮板 60mmφ | テラリウムや変形ランプに | 210 |
3042 | ●真鍮板 40mmφ | 〃 | 180 |
3044 | ●ダイヤホールキャップ40 | ダイヤ型(菱型)の放熱穴付40mm(42) | 160 |
3044-Q | 〃 3個以上 | - |
@130 |
3045 | ●ダイヤホールキャップ51 | 〃 2.0インチ 51mm (54) | 210 |
3046 | ●ダイヤホールキャップ64 | 〃 2.5インチ 64mm (65) | 260 |
3047 | ●ダイヤホールキャップ75 | 〃 3.0インチ 75mm (79) | 315 |
3048 | ●ダイヤホールキャップ89 | 〃 3.5インチ 89mm | 350 |
3049 | ダイヤホールキャップ102 | 〃 4.0インチ 102mm | 600 |
3050 | ダイヤホールキャップ3点組 | φ8cmで 6角、10角、12角の3点セット | 1,575 |
3050-6 | ダイヤホールキャップ6角 | 6角 | 525 |
3050-8 | 〃 8角 | 8角 | 525 |
3050-10 | 〃 10角 | 10角 | 525 |
3050-12 | 〃 12角 | 12角 | 525 |
3051 | レースキャップ φ100mm | 放熱効果が高いティファニータイプ | 2,600 |
3052 | レースキャップ φ 80mm |
〃 | 2,400 |
3053 | レースキャップ φ 60mm | 〃 | 1,800 |
3054 | ●ファンシーキャップ55mm | 放熱キャップ 台湾製 | 210 |
3055 | ●ファンシーキャップ64mm | 〃 | 220 |
3056 | ●ファンシーキャップ70mm | 〃 | 270 |
3057 | ファンシーキャップ 82mm | 〃 | 450 |
3058 | ファンシーキャップ 92mm | 〃 | 470 |
3059 | ファンシーキャップ110mm | 〃 | 580 |
お求めやすい
セパレートタイプスパイダー ネジ込み式なので
スッポリ抜けることがありません。
コアの直径は2.2cm、足の長さは11.5cm
足を入れた状態で約φ25cmです。
2011/2/1 価格改定
302-3WSEP:\420- 3Wセパレートスパイダー
302-4WSEP:\420- 4Wセパレートスパイダー
------------------------------------------
下画像のスパイダーは 横挿しの3Wスパイダー 3029-IS です。
当社扱いの配線部材は基本的に3分のニップル用です。
4分のニップルには合いませんのでご注意ください。
(丸打ちコードも不可)
3029-IS の使用例
ニップルソケット 4119 を使用。
|
品番 | 品 名 | コ メ ン ト | 会員価格 | 3個以上 |
3060 | ●放熱穴付きキャップ94mm | 94mmφ 国産 | 693 |
@624 |
3062 | ●放熱穴付きキャップ80mm | 80mmφ | 650 |
@585 |
3064 | ●放熱穴付きキャップ68mm | 68mmφ メーカー廃番 |
|
|
3066 | ●放熱穴付きキャップ57mm | 57mmφ | 504 |
@454 |
3069 | ●真鍮キャップ 116mm | 116mmφ 国産 | 992 | - |
3070 | ●真鍮キャップ 104mm | 104mmφ | 680 |
@643 |
3072 | ●真鍮キャップ 90mm | 90mmφ | 520 |
@491 |
3073 | ●真鍮キャップ 80mm | 80mmφ | 473 |
@446 |
3074 | ●真鍮キャップ 70mm | 70mmφ | 420 |
@350 |
3075 | ●真鍮キャップ 60mm | 60mmφ | 389 |
@324 |
3076 | ●真鍮キャップ 50mm | 50mmφ | 357 |
@298 |
3077 | ●真鍮キャップ 38mm | 38mmφ | 294 |
@245 |
3078 | 真鍮キャップ 30mm | 30mmφ | 189 | @179 |
|
品番 | 品 名 | コ メ ン ト | 会員価格 |
3081 | ●ヒートキャップ2.0インチ | 放熱穴付。 別名メッシュキャップφ 51mm | 330 |
3082 | ●ヒートキャップ2.5 | 〃 φ64mm | 400 |
3083 | ●ヒートキャップ3.0 | 〃 φ76mm | 525 |
3084 | ●ヒートキャップ3.5 | 〃 φ89mm | 630 |
3085 | ヒートキャップ 4.0 | 〃 φ102mm | 775 |
3086 | ヒートキャップ 4.5 | 〃 φ114mm | 880 |
3087 | ヒートキャップ 5.0 | 〃 φ127mm | 980 |
3088 | ワーデンキャップφ78mm | 真鍮鋳物製 重厚感のあるキャップ | 1,050 |
3089 | ワーデンキャップφ100 | 真鍮鋳物製 | 1,304 |
3090 | ワーデンキャップφ130 | 真鍮鋳物製 | 1,748 |
3091-C | 手作り風キャップ四角4cm | 4cm角 真鍮製 放熱穴付。在庫切れ、入荷未定 | 210 |
3091 | 手作りキャップ 四角4cm | 4cm角 真鍮製 | 480 |
3092 | 手作りキャップ 四角5cm | 5cm角 真鍮製 | 580 |
3093 | 手作りキャップ 四角6cm | 6cm角 真鍮製 | 680 |
- | - |
↓六角、八角のサイズ表示は直径(長径)です |
- |
3094-4 | 手作りキャップ 六角 | φ4cm (一辺は2.0cm) 国産 | 540 |
3094-5 | 手作りキャップ 六角 | φ5cm(一辺は2.5cm) | 570 |
3094-6 | 手作りキャップ 六角 | φ6cm(一辺は3.0cm) | 680 |
3094-7 | 手作りキャップ 六角 | φ7cm(一辺は3.5cm) | 780 |
3094-8 | 手作りキャップ 六角 | φ8cm(一辺は4.0cm) | 880 |
3094-9 | 手作りキャップ 六角 | φ9cm(一辺は4.5cm) | 990 |
3094-10 | 手作りキャップ 六角 | φ10cm(一辺は5.0cm) | 1,200 |
3095-4 | 手作りキャップ 八角 | φ4cm | 540 |
3095-5 | 手作りキャップ 八角 | φ5cm | 570 |
3095-6 | 手作りキャップ 八角 | φ6cm | 680 |
3095-7 | 手作りキャップ 八角 | φ7cm | 790 |
3095-8 | 手作りキャップ 八角 | φ8cm | 900 |
3095-9 | 手作りキャップ 八角 | φ9cm | 1,050 |
3095-10 | 手作りキャップ 八角 | φ10cm | 1,200 |
|
|||
3081〜3087:ヒートキャップ |
3088:φ78mm 3089:φ100mm |
3099-5A:放熱キャップ 5cm角 四角 穴の形がコレ |
3099-6〜10 放熱キャップ四角 |
シェードホルダー |
||||||
3091〜3095 |
3113:ブラスリングL
|
|
|
経済的な台湾製・真鍮キャップ(EC)
です。 |
|
品番 | 品 名 | コ メ ン ト | 会員価格 |
3097-15 | ●真鍮キャップEC 1.5インチ | φ41(38) | 130 |
3097-15Q | 〃 3個以上 | - |
@95 |
3097-20 | ●真鍮キャップEC 2.0インチ | φ53(51) | 145 |
3097-20Q | 〃 3個以上 | - |
@105 |
3097-25 | ●真鍮キャップEC 2.5インチ | φ64 | 210 |
3097-25Q | 〃 3個以上 | - |
@190 |
3097-30 | ●真鍮キャップEC 3.0インチ | φ78(75) | 230 |
3097-30Q | 〃 3個以上 | - |
@210 |
3097-35 | ●真鍮キャップEC 3.5インチ | φ91(89) | 280 |
3097-35Q | 〃 3個以上 | - |
@240 |
3099-4 | 放熱キャップ四角 40mm | 4cm角 | 210 |
3099-5A | 放熱キャップ四角 50mm | 5cm角 穴の形が変わりました | 210 |
3099-6 | 放熱キャップ四角 60mm | 6cm角 | 315 |
3099-7 | 放熱キャップ四角 70mm | 7cm角 | 380 |
3099-8 | 放熱キャップ四角 80mm | 8cm角 | 470 |
3099-9 | 放熱キャップ四角 90mm | 9cm角 | 735 |
3099-10 | 放熱キャップ四角 100mm | 10cm角 | 945 |
品番 | 品 名 | コ メ ン ト | 会員価格 |
3101 | シェードホルダーMS | グースネック用 H33 内径φ60mm リングL・S可 | 950 |
3102 | シェードホルダーWD | 〃 H30 内径φ58mm リングLは不可 | 330 |
3111 | ブラスリング S | グースネック用φ57mm 高さ10mm Lよりやや低い | 420 |
3113 | ●ブラスリングL | 〃φ63mm 高さ13mm | 390 |
3113+ | ●ブラスリングL | グースネックベースと共に購入の場合の特別価格 | 350 |
3115 | 5角形 ブラスリング | 〃五角形 一辺が55mm | 630 |
3120 | スイベル | グースネックに使用。シェードの首が自由に動く | 550 |
3130 | ペンダントキャップ | 130mmφ | 1,465 |
前頁 | 3020 |
工具 |
照明用器具 キャップ ブラスリング |
13/01/29 |