|
30x30cm
W(ウオーターグラス)は26x30cm |
スペクトラム デジタル・サンプル
A:アーティック S:スムース SS:シーディー H:ハンマード G:グラナイト W:ウオーター
IR:イリデッセント HS:ハンマードスモール R:(リーミー=バロック) P:リップル
工房サイズ60x60cm( Wは60x55)はご注文5枚以上からお願いします。
![]()
オパールセント:乳白タイプのガラス
|
|
||||
| 200S | 200-91W | 291-91W | 305S | 307S | 309S |
番号 |
価格 |
色 |
|
| SP | 200S | B | ホワイト |
| IR200 | E | 〃イリデッセント | |
| 200-91W | F | 〃ウオーター | |
| IR200-91W | H | 〃イリデッセント | |
| 201-61S | A | アイボリー | |
| 209FL | E | ファイアライト | |
| 209K | - | - | |
220-91W |
F | 若草色 廃番 | |
| 291-61S | F | シャンパン | |
| 291-91W | F | 淡いベージュの半透明 | |
| 305S | A | ホワイト | |
| IR305S | E | 〃イリデッセント | |
| 307S | A | クリアーにホワイト | |
| IR307S | E | 〃イリデッセント | |
| 308S | A | クリアーにホワイト | |
309S |
A |
クリアーにホワイト | |
| IR309S | E | 〃イリデッセント |
|
|
||||
| 315-02S | 315-1S | 315-2S | 317-1S | 317-2S | 319-1S |
| 315-02S | A | ホワイトとアンバー | |
| 315-1S | A | 〃 | |
| 315-1G | A | 〃 | |
315-2S |
A |
〃 | |
| 315-6S | A | アンバーの濃淡 | |
| 317-02S | A | 〃 | |
| 317-1S | A | 〃 | |
| 317-2S | A |
〃 | |
| 317-6S | H |
濃いアンバー | |
| 318-05S | A |
アンバー | |
| 319-02S | A |
淡いアンバー | |
| 319-1S | A |
濃淡のアンバー | |
| 319-2S | A |
製造中止 | |
| 319-6S | H |
濃いアンバー |
|
|
||||
| 325-2S | 325-6S | 327-6S | 329-1S | 329-2S | 329-6S |
| 325-2S | A | 淡いグリーンとホワイト | |
| 325-6S | A | グリーンとホワイト | |
| 327-2S | A | グリーンの濃淡 | |
| 327-6S | B | 〃 | |
329-1S |
A |
〃 | |
| 329-2S | A | 〃 | |
| 329-6S | B | 〃 |
|
|
||||
| 335-02S | 335-6S | 337-1S | 339-1S | 339-2S | 339-6S |
| 335-2S | A | 淡いブルーとホワイト | |
| 335-6S | A |
〃 | |
| 337-1S | A | ブルーとホワイト | |
| 337-2S | A | 〃 | |
| 337-6S | B | ブルーの濃淡 | |
| 339-1S | A |
ブルーの濃淡 | |
| 339-2S | A | 〃 | |
| 339-6S | B |
〃 |
![]()